VICTOR 1015 / VICTOR 1015-TG | VICTOR 1036 / VICTOR 1036-TG | |
频率特性 | ||
频率 | ||
频率范围 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz-3.6 GHz |
频率分辨率 | 1Hz | 1Hz |
频率扫宽 | ||
扫宽范围 | 0 Hz,100 Hz 到仪器的频率 | 0 Hz,100 Hz 到仪器的频率 |
扫宽准确度 | ± 扫宽 /(扫描点数 -1) | ± 扫宽 /(扫描点数 -1) |
内部参考源 | ||
基准频率 | 10.000000 MHz | 10.000000 MHz |
基准频率精度 | ±(距一次校准的时间 × 频率老化率)+ 温度稳定度 + 初始准确度 | ±(距一次校准的时间 × 频率老化率)+ 温度稳定度 + 初始准确度 |
温度稳定度 | <2.5ppm (15℃至35℃) | <2.5ppm (15℃至35℃) |
频率老化率 | <1ppm/年 | <1ppm/年 |
光标 | ||
光标频率分辨率 | 扫宽 /(扫描点数 -1) | 扫宽 /(扫描点数 -1) |
光标频率不确定度 | ±(光标频率读数 × 基准频率精度 +1%× 扫宽 +10%× 分辨率带宽 + 光标频率分辨率) | ±(光标频率读数 × 基准频率精度 +1%× 扫宽 +10%× 分辨率带宽 + 光标频率分辨率) |
频率计数器 | ||
计数器分辨率 | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz |
计数器不确定度 | ±(光标频率读数 × 基准频率精度 + 计数器分辨率) | ±(光标频率读数 × 基准频率精度 + 计数器分辨率) |
带宽 | ||
分辨率带宽 (-3 dB) | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 连续步进), 1MHz,3MHz | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 连续步进), 1MHz,3MHz |
分辨滤波器形状因子 | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) |
精度 | <5% 典型值 | <5% 典型值 |
视频带宽 (-3 dB) | 10Hz 至 3MHz | 10Hz 至 3MHz |
幅度特性 | ||
幅度与电平 | ||
幅度测量范围 | DANL 到 +20 dBm, 前置放大器关 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6 GHz,前置放大器关 |
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为 0.1dBm | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为 0.01 dBm |
前置放大器 | 20 dB,标称值,9 kHz~1.5 GHz | 20 dB,标称值,9 kHz 至 3.6 GHz |
输入衰减 | 0~40 dB,3 dB 步进 | 0 至 50 dB,1 dB 步进 |
输入直流电压 | ±50 VDC | ±50 VDC |
连续波射频功率 | 30dBm,平均连续功率 | +30dBm,平均连续功率 |
显示平均噪声电平(DANL),输入衰减 0 dB,1Hz分辨率带宽,RBW归一化到 1 Hz | 显示平均噪声电平(DANL),输入衰减 0 dB,抽样检波,迹线平均次数≥20,输入阻抗为50Ω,RBW归一化到 1 Hz | |
前置放大器关 | 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值) | 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值) |
10 MHz~1GHz -140dBm(典型值) | 10 MHz~1GHz -140dBm(典型值) | |
1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 典型值 ) | |
前置放大器开 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) |
10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | 10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | |
1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 典型值 ) | |
相位噪声(20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | 相位噪声(20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz) | |
相位噪声 | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset, | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset, |
<-100 dBc/Hz @100 kHz offset | <-100 dBc/Hz @100 kHz offset | |
<-110 dBc/Hz @1 MHz offset | <-110 dBc/Hz @1 MHz offset | |
电平显示范围 | ||
显示对数电平坐标 | 1dB ~255dB | 1dB ~255dB |
显示线性电平坐标 | 0 到参考电平 | 0 到参考电平 |
电平坐标单位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V |
扫描点数 | 201~1001 | 201~1001 |
迹线数量 | 5 | 5 |
检波方式 | 常态,正峰,负峰,取样、平均、RMS平均、准峰值 | 常态,正峰,负峰,取样、平均、RMS平均、准峰值 |
迹线功能 | 刷新、保持、小保持、查看、关闭、平均 | 刷新、保持、小保持、查看、关闭、平均 |
频率响应(20℃ ~30℃,30%~70% 相对湿度,输入衰减 20 dB,参考频率 50 MHz) | ||
前置放大器关 | ±0.8 dB; | ±0.8 dB; |
前置放大器开 | ±0.9 dB; | ±0.9 dB; |
误差与精度 | ||
分辨率带宽切换误差 | 相对于 10 kHz 的 RBW | 相对于 10 kHz 的 RBW |
对数分辨率 ±0.2 dB,线性分辨率 ±0.01,标称值 | 对数分辨率 ±0.2 dB,线性分辨率 ±0.01,标称值 | |
输入衰减误差 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器关,相对于 20 dB 衰减,输入衰减 1~40 dB | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器关,相对于 20dB 衰减,输入衰减 1至50 dB |
±0.5 dB | ±0.5 dB | |
幅度精度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值检波,输入衰减 20 dB, | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值检波,输入衰减 20 dB, |
前置放大器关 ±0.4 dB,输入信号电平 -20dBm | 前置放大器关 ±0.4 dB,输入信号电平 -20dBm | |
前置放大器开 ±0.5 dB,输入信号电平 -40dBm | 前置放大器开 ±0.5 dB,输入信号电平 -40dBm | |
全幅度精度 | 输入信号范围0dbm~-50dbm | 输入信号范围0dbm~-50dbm |
±1.5 dB | ±1.5 dB | |
电压输入驻波比 | 输入衰减 9 dB,1 MHz~1.5GHz | 输入衰减 9 dB,1 MHz~3.6GHz |
<1.5,标称值 | <1.5,标称值 | |
失真和杂散响应 | ||
二次谐波失真 | fc ≥ 50 MHz,混频器电平 -30 dBm,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,混频器电平 -30 dBm,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ |
-65dbc | -65dBc | |
三阶交调截断点 | fc ≥ 50 MHz,输入双音电平 -20 dBm,频率间隔 100 kHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,输入双音电平 -20 dBm,频率间隔 100 kHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ |
+10 dBm | +10 dBm | |
1 dB 增益压缩 | fc ≥ 50 MHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关 , 20 ℃至 30 ℃ |
+2 dBm,标称值 | +2 dBm,标称值 | |
剩余响应 | 输入端口接 50 Ω 负载,输入衰减 0 dB,20 ℃至 30 ℃ | 输入端口接 50 Ω 负载,输入衰减 0 dB,20 ℃至 30 ℃ |
<-85dBm,典型值 | <-85dBm,典型值 | |
输入相关杂散 | 混频器电平为 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ | 混频器电平为 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ |
<-60 dBc | <-60 dBc | |
扫描与触发 | ||
扫描时间 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms 至 3000s | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms 至 3000s |
零扫宽 1ms 至 3000s | 零扫宽 1ms 至 3000s | |
扫描模式 | 连续,单次 | 连续,单次 |
触发源 | 自由 、视频 | 自由 、视频 |
跟踪源(适用于带TG 的型号) | ||
频率范围 | 100 kHz~1.5 GHz | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟踪源),35MHz~3.6GHz(信号源) |
输出电平范围 | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm |
输出电平分辨率 | 1dB | 1dB |
输出平坦度 | +/-3 dB | +/-3 dB |
反向输入电平 | 平均功率:30 dBm,DC : ±50 VDC | 平均功率:±30 dBm,DC : ±50 VDC |
外部输入输出 | ||
前面板射频输入 | 50 Ω,N 型阴头 | 50 Ω,N 型阴头 |
前面板跟踪源输出 | 50 Ω,N 型阴头 | 50 Ω,N 型阴头 |
10 M 参考输入 | 50 Ω,N 型阴头 | 50 Ω,N 型阴头 |
通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳机插孔、VGA,REF | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳机插孔、VGA,REF |
一般技术规格 | ||
显示 | TFT LCD,10.4 英寸 ,分辨率 600*480 | TFT LCD,10.4 英寸 ,分辨率 600*480 |
重量 | 5 kg(带TG型号) | 5 kg(带TG型号) |
工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
储藏温度 | -20 °C to +60 °C | -20 °C to +60 °C |
电源 | 100V~240V 50/60Hz |
100V~240V 50/60Hz |