VICTOR2000A系列双通道函数/任意波发生器(以下简称VICTOR2000A系列)采用了直接数字频率合成技术,能输出精度高、稳定、低失真的信号。
VICTOR2000A系列有VICTOR2003A、VICTOR2004A、VICTOR2006A三种型号,对应的输出频率分别为25MHz、40MHz和60MHz。
频率特性 | ||||||||
VICTOR2003A | VICTOR2004A | VICTOR2006A | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||
方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
三角波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
脉冲波 | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||
任意波 | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||
噪声(-3dB) | 7MHz带宽 | |||||||
频率分辨率 | 1μHz | |||||||
频率准确度 | ±5ppm | |||||||
频率稳定度 | ±1ppm/3小时 | |||||||
波形特性 | ||||||||
波形种类 |
正弦波,方波,三角波,脉冲,噪声,任意波(含DC)。 其中任意波有32种,还有50种用户自定义波形。 |
|||||||
波形长度 | 8192点 | |||||||
波形采样率 | 200MSa/s | |||||||
波形垂直分辨率 | 13位 | |||||||
正弦波特性 | ||||||||
正弦波 | 谐波抑制度 |
≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
||||||
总谐波失真度 | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||||||
方波信号特性 | ||||||||
方波 | 上升/下降时间 | <20ns | ||||||
过冲 | <5% | |||||||
占空比 |
频率<100kHz: 1%~99%; 100kHz≤频率<5MHz: 20% ~ 80%; 5MHz≤频率: 40% ~ 60%(0.1%解析度) |
|||||||
脉冲波特性 | ||||||||
脉冲波 | 脉冲宽度 | 小20ns; 1ns分辨率 | ||||||
边沿跳变时间 | 小20ns; | |||||||
过冲 | <5% | |||||||
抖动 | 6ns+0.1%的周期 | |||||||
锯齿波特性 | ||||||||
锯齿波 | 线性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | ||||||
对称性 | 0.0 ~ 100.0%(解析度0.1%) | |||||||
输出特性 | ||||||||
振幅 | ||||||||
幅值范围 | 频率<10MHz | 10MHz≤频率<30MHz | 30MHz≤频率 | |||||
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | ||||||
幅值分辨率 | 1mV | |||||||
幅值准确度 | 设置值的1%+2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||||||
幅值平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) |
±0.4dB <10MHz ; ±1.0dB ≥10MHz。 |
|||||||
输出阻抗 | 50Ω±10%(典型) | |||||||
保护 | 有信号输出端都可在负载短路情况下工作60s以内 | |||||||
偏移 | ||||||||
输出幅度>0.1V | 2mV<输出幅度≤0.1V | |||||||
输出范围 | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | ||||||
偏置分辨率 | 1mV | |||||||
相位特性 | ||||||||
相位调节范围 | 0~359.9° | |||||||
相位分辨率 | 0.1° | |||||||
外测量功能 | ||||||||
频率计功能 | 频率测量范围 | 1Hz ~ 100MHz | ||||||
闸门时间 | 0.01s ~ 10s连续调节 | |||||||
计数器功能 | 计数范围 | 0 ~ 4294967295 | ||||||
计数方式 | 手动 | |||||||
输入信号电压范围 | 2Vpp~20Vpp | |||||||
耦合方式 | 直流或交流两种耦合方式 | |||||||
脉宽测量 | 1ns分辨率,可测20s | |||||||
周期测量 | 1ns分辨率,可测20s | |||||||
SYNC输出 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
电平 | TTL兼容 | |||||||
阻抗 | 50Ω | |||||||
上升/下降时间 | < 25ns | |||||||
频率 | 25MHz | |||||||
AM调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
调制频率 | 2mHz~20kHz | |||||||
调制深度 | 0%~120% | |||||||
FM调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
调制频率 | 2mHz~20kHz | |||||||
频偏 | 0~载波频率 | |||||||
PM调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
相位偏差 | 0°~360° | |||||||
ASK调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
调制速率 | 2mHz~1MHz | |||||||
调制幅度 | 0~载波幅值 | |||||||
FSK调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
键控频率 | 2mHz~1MHz | |||||||
PSK调制 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | |||||||
源 | 内部/外部 | |||||||
调制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
调制相位 | 0°~360° | |||||||
扫频功能 | ||||||||
扫频通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
扫频类型 | 线性扫描、对数扫描 | |||||||
扫频时间 | 1ms ~ 500.000s | |||||||
设定范围 | 起始点和终止点任意设定 | |||||||
扫频方向 | 正向、反向 | |||||||
触发源 | 内部、外部、手动 | |||||||
脉冲串特性 | ||||||||
输出通道 | CH1或CH2,默认CH1 | |||||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、任意波(DC除外) | |||||||
脉冲计数 | 1~65535或无限、门控 | |||||||
起始/停止相位 | 0~360° | |||||||
内部周期 | 1μs~500s | |||||||
门控源 | 外部 | |||||||
触发源 | 内部、外部、手动 | |||||||
触发输入 | ||||||||
输入信号电压范围 | 2Vpp~20Vpp | |||||||
耦合方式 | 直流或交流两种耦合方式 | |||||||
脉冲宽度 | >100ns | |||||||
反应时间 | <500ns(脉冲串) | |||||||
<10μs(扫频) | ||||||||
模拟调制输入 | ||||||||
输入阻抗 | 1MΩ | |||||||
信号范围 | ±2.5V ac+dc | |||||||
NegRamp | 负斜波 | Boxcar | 矩形窗 |
AttALT | 指数衰减振荡 | Barlett | 巴特利特窗 |
AmpALT | 指数增加振荡 | Triang | 三角窗 |
StairUP | 上阶梯 | Blackman | 布莱克曼窗 |
Halfsin | 半波正弦 | Hamming | 海明窗 |
stairUD | 上下阶梯波 | Hanning | 汉宁窗 |
stairDn | 下阶梯波 | Kaiser | 凯塞窗 |
PPluse | 冲激波 | DC | 直流 |
ExpRise | 指数上升 | Comp | 复合函数 |
ExpFall | 指数下降 | Tanh | 双曲正切 |
Tan | 正切 | Coth | 双曲余切 |
Cot | 余切 | Gamma | 伽马函数 |
Sqrt | 二次根 | Lerendre | 勒让德多项式函数 |
X^2 | 二次方 | Chebyshev | 切比雪夫函数 |
Sinc | Sa函数 | Bessel | 贝塞尔曲线 |
Gauss | 高斯函数 | StepResp |
阶跃响应 |