3线式测量法(适用于A种到D种测量)/2线式测量法(适用于D种测量)
符合JIS和EN标准,测量范围广0~1150Ω
降低电源谐波影响的测量频率切换方式
大幅缩短工作时间!标配改良过的接地棒和卷线器
基本参数
(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
工作方式 | 交流电位差方式,3线式测量法(适用于A种到D种测量),2线式测量法(适用于D种测量) | ||
---|---|---|---|
测量范围 | 10 Ω (0~11.5 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) |
允许差 | 100 Ω (0~115 Ω) | ±2.5 Ω | ±25 Ω |
功能 | 辅助接地电阻检查S(P)/H(C) | ||
地电压 | 0~30 V, 允许差: ±3.0 % f.s. | ||
电源 | 5号碱性干电池 (LR6) ×6, 使用次数: 1100次 (30秒测量/30秒停止, 我司试验条件下) | ||
体积及重量 | 164W × 119H × 88D mm, 760 g | ||
附件 |
補助接地棒L9840 (2本套装) ×1, 测试线L9841 (鳄鱼头黑4m) ×1, 测试线L9842-11 (黄10 m, 带卷线器) ×1, 测试线L9842-22 (红20 m, 带卷线器) ×1, 5号碱性干电池(LR6) ×6, 携带包C0106 ×1, 使用说明书 ×1 |