主要特性
精度规格 | ||
直流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.25% + 2 | |
交流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 1.0% + 3 | |
直流电流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
交流电流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
电阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
电容 | 量程 | 1 nF 至 9999 μF |
分辨率 | 1nF | |
频率 | 量程 | 5 Hz 至 50 kHz |
分辨率 | 0.01 Hz | |
计数 | 6000 | |
温度 | -40 °C 至 +400 °C | |
功率 | AA 电池:三节用于主机,两节用于显示屏 | |
电池寿命 | 400 小时 | |
无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带 10 米范围 | |
安全等级 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
一般技术指标 | ||
基本功能 | 交流真有效值 | 有 |
量程变换 | 自动/手动 | |
显示屏 | 背光灯 | 是 |
数据存储 | 小/大/平均值 | 有 |
其它功能 | 电池类型 | AA 碱性电池 |
可拆卸显示屏 | 有 | |
保修期和保护 | 安全等级 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
外部保护 | 橡胶包覆 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 in) | |
重量 |
604 g (1.3 Ib) |