精度规格 | ||
直流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.05% + 1 | |
交流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.7% + 4 | |
直流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 0.2% + 4 | |
交流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 2 | |
电阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
显示屏计数 | 6000 | |
电容 | 1 nF 至 9999 μF | |
频率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
温度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
低通滤波器(对 VSD 的测量) | 有 | |
合规 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
IP 防护等级 | IP 67 | |
功率 | 三节 AA 电池 | |
电池寿命 | 800 小时 | |
通用技术规格 | ||
显示屏 | 条形图/背光灯 | 有/有 |
数据存储 | 峰值瞬态捕捉 | 250 μS |
小/大/平均值 | 有 | |
读数保持 | 有 | |
其它功能 | 相对读数(零) | 有 |
电池类型 | 三节 AA 电池 | |
保修期和保护 |
安全等级 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
矿山安全 | 已获 MSHA | |
外部保护 | 橡胶护套 | |
跌落测试 | 通过 3m (10 ft) 跌落测试 | |
防尘/防水 | 是,防护等级 IP 67 | |
保修期 | 有限寿命 | |
尺寸(高 x 宽 x 长)(带皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(带皮套) |
698.5 g (1.54 lb) |