技术参数
产品型号 | TH2817C+ | |
基本准确度 | 0.1% | |
测试频率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10点 | |
测试参数 | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
单组变压器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初级-次级),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I监测 | 有 | |
测试电平 | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
DC测试电平 | ±1V | |
信号源内阻 | 10Ω、100Ω可选 | |
测试端配置 | 5端 | |
测试速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 开路、短路、负载 | |
列表扫描 | 10点任意设置 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
平均次数 | 1-255 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
延时 | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进 | |
比较器 | 10档分选 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED显示,合格讯响 | |
存储 | 内部非易失性存储 | 100组LCRZ仪器设定文件 |
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件 |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夹具 | TH26048A | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011CS | ||||
2817C 夹具 | TH26049A |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |