技术参数
产品型号 | TH2822M |
功能 | |
显示 | LCD液晶显示 |
基本测量准确度 | 0.5% |
测试频率 | 100Hz,125Hz,1kHz,10kHz |
AC信号电平 | 0.5 Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω、1kΩ、10kΩ |
DCR测量功能 | 有 |
测试参数 | 主参数:L / C / R / Z / DCR / OS副参数:D/Q/θ |
测试速度 | 2次 / 秒 |
等效方式 | 串联、并联 |
参数及等效方式 | 手动、自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 两端 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
供电 | |
电池型号 | MLK 403030,3.7V 200mAH可充电电池 |
自动关机设定 | 30sec,60sec,120sec |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |