技术参数
测试参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | |
测试频率 | TH2826 | 20 Hz~5MHz,10mHz步进 |
测试信号电平 | f≤1MHz | 10mV~5V,±(10%+10mV) |
f>1MHz | 10mV~1V,±(20%+10mV) | |
输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
基本准确度 | 0.1% | |
显示范围
| L | 0.0001 uH ~ 9.9999kH |
C | 0.0001 pF ~ 9.9999F | |
R,X,Z,DCR | 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ | |
Y, B, G | 0.0001 nS ~ 99.999 S | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.0001 ~ 99999 | |
θ | -179.99°~ 179.99° | |
测量速度 | 快速: 200次/s(f﹥30kHz) ,100次/s(f﹥1kHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | |
校准功能 | 开路 / 短路点频、扫频清零,负载校准 | |
等效方式 | 串联方式, 并联方式 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
显示方式 | 直读, Δ, Δ% | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | |
内部直流偏 | 电压模式 | -5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步进 |
置源 | 电流模式(内阻为50Ω) | -100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步进 |
比较器功能 | 10档分选及计数功能 | |
显示器 | 320×240点阵图形LCD显示 | |
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | |
接口 | USB DEVICE( USBTMC and USBCDC support) | |
USB HOST(FAT16 and FAT32 support) | ||
LAN(LXI class C support) | ||
RS232C | ||
HANDLER | ||
GPIB(选件) |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
夹具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011BS |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |