技术参数
产品型号 | TH2851-015 | TH2851-030 | TH2851-050 | TH2851-080 | TH2851-130 | |
显示 | 10.1英寸TFT LCD显示器1280×RGB×800,电容式触摸屏 | |||||
AC测量参数 | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、复数Z、|Z|、复数Y、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||||
DC测量参数 | VDC、IDC、DCR | |||||
测试频率 | 范围 | 10Hz - 15MHz | 10Hz - 30MHz | 10Hz - 50MHz | 10Hz - 80MHz | 10Hz - 130MHz |
分辨率 | 1mHz | |||||
频率相对误差 | ≤±0.0007% | |||||
测试电平 | AC电压 | 5mV - 2Vrms | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
AC电流 | 50μA - 20mArms | |||||
分辨率 | 10μA | |||||
DC偏置 | 电压 | 0V - ±40V | ||||
电压分辨率 | 1mV | |||||
电流 | 0mA - ±100mA | |||||
电流分辨率 | 40μA | |||||
测试端配置 | 四端对 | |||||
输出阻抗 | 25Ω/100Ω | |||||
典型测量时间(速度) | 五档:1(快速) - 5() 1:2.5ms 2:10ms 3:40ms 4:80ms 5:400ms (不包括通讯时间的算数平均值,每个频率测试速度会略有不同) | |||||
准确度 | 1kHz:0.08% 1MHz:0.08% 2MHz:0.5% 10MHz:1% 130MHz:5.0% | |||||
测量显示范围 | a 1×10-18; E 1×1018 | |||||
Cs、Cp | ±1.00000 aF - 999.999 EF | |||||
Ls、Lp | ±1.00000 aH - 999.999 EH | |||||
D | ±0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | ±0.01 - 9999.99 | |||||
R、Rs、Rp、X、Z | ±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ | |||||
G、B、Y | ±1. 00000 aS - 999.999 ES | |||||
Vdc | ±1.00000 aV - 999.999 EV | |||||
Idc | ±1.00000 aA - 999.999 EA | |||||
θr | ±1.00000 a rad - 3.14159 rad | |||||
θd | ±0.0001 deg - 180.000 deg | |||||
Δ% | ±0.0001% - 999.999% | |||||
多功能参数列表扫描 | 1601点,每个点可设置平均数,每个点可单独分选 扫描参数:测量参数、测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流 | |||||
图形扫描 | 参数 | 频率、ACV、ACI、DCV、DCI | ||||
类型 | 对数、线性、频率分段 | |||||
点数 | 2-1601 | |||||
通道数 | 4 | |||||
曲线数 | 4条/通道 | |||||
分屏显示 | 16种(通道和曲线) | |||||
等效电路分析 | 3元件模型:4个、4元件模型:3个 | |||||
晶体振荡器分析 | 有 | |||||
曲线轨迹比对 | 有 | |||||
分选 | LCR模式10档分选;扫描模式每条曲线单独分选 | |||||
接口 | RS232C,USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、HANDLER、VGA、HDMI | |||||
开机预热时间 | 60分钟 | |||||
输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz | |||||
功耗 | 150VA | |||||
尺寸(WxHxD)mm3 | 428x220x325 | |||||
重量 | 14.5kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
夹具 | TH26047 | ||||
四端带卡夹具 | TH26005D | ||||
100Ω标准电阻 | TH26082A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
TH2851校准套件 | TH2851校准套件 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
磁环夹具(片式) | TH26007A | ||||
磁环夹具 | TH26008A | ||||
带盒贴片测试线 | TH26009B | ||||
夹具 | TH26048 | ||||
测试夹具 | TH26062A | ||||
测试夹具 | TH26063 | ||||
高频贴片夹具 | TH26108C | ||||
电介质测试夹具 | TH26077 | ||||
TH2851-7mm夹具 | TH26086 | ||||
TH2851磁导率测试夹具 | TH26088 | ||||
TH2851-7mm夹具-校准套件 | TH26086-CAL |