测量和分析组合 | |||||
测试点 | 子分组 | 读数 1 | 读数 2 | 读数 3 | 读数 4 |
电机驱动器输入 | |||||
电压和电流 | |||||
相 - 相 | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系数 | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系数 | |
相 - 地 | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系数 | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系数 | |
电压失衡 | 失衡 | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
电流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
电机驱动器直流总线 | |||||
直流 | V dc | V pk-to-pk | V peak max | ||
波纹 | V ac | V pk-to-pk | Hz | ||
电机驱动器输出 | |||||
电压和电流(已滤波) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系数 | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系数 | |
电压失衡 | 失衡 | V PWM | V PWM | V PWM | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
电流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
电压调制 | |||||
相 - 相 | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
缩放 2 | V peak max | V peak min | 电压增量 | ||
峰值缩放 3 | V peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
相 - 地 | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
缩放 2 | V Peak max | V peak min | 电压增量 | Hz | |
峰值缩放 3 | V Peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
Phase-DC + | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V Peak max | V peak min |
缩放 2 | V peak max | V peak min | 电压增量 | Hz | |
峰值缩放 3 | V peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
Phase-DC - | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
缩放 2 | V peak max | V peak min | 电压增量 | Hz | |
峰值缩放 3 | V peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
电机输入 | |||||
电压和电流(已滤波) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系数 | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系数 | |
电压失衡 | 失衡 | V PWM | V PWM | V PWM | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
电流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
电压调制 | |||||
相 - 相 | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
缩放 2 | V peak max | V peak min | 电压增量 | ||
峰值缩放 3 | V peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
相 - 地 | 缩放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
缩放 2 | V peak max | V peak min | 电压增量 | Hz | |
峰值缩放 3 | V peak max | 电压增量/秒 | 峰值上升时间 | 过冲 | |
缩放 3 级 | 电压增量 | 电压增量/秒 | 上升时间水平 | 过冲 | |
电机轴 | |||||
轴电压 | 事件关闭 | V pk-to-pk | |||
事件打开 | 电压增量 | 上升/下降时间 | 电压增量/秒 | 事件/秒 | |
电机驱动器输入、输出和电机输入 | |||||
谐波 | 电压 | V ac | V fundamental | Hz fundamental | % THD |
电流 | A ac | A fundamental | Hz fundamental | THD/TDD 百分比 |
测量功能 | 规格 |
直流电压 (V dc) | |
电压,10:1 或 100:1 探针 | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探针时的分辨率(接地电压) | 1mV/10mV |
满刻度读数 | 999 个计数 |
4 s 至 10 us/div 时的精度 | ±(1.5% + 6 个计数) |
真有效值电压(V ac 或 V ac + dc)(选择直流耦合功能时) | |
使用 10:1 或 100:1 探针时的电压(接地电压) | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探针时的分辨率 | 1 mv/10 mV |
满刻度读数 | 999 个计数 |
直流至 60 Hz | ±(1.5% + 10 个计数) |
60 Hz 至 20 kHz | ±(2.5% + 15 个计数) |
20 kHz 至 1 MHz | ±(5% + 20 个计数) |
1 MHz 至 25 MHz | ±(10% + 20 个计数) |
脉宽调制电压 (V pwm) | |
用途 | 测量脉宽调制信号,例如电机驱动器逆变器输出信号 |
原理 | 读数显示的是基于基本频率整个周期数的采样平均值获得的有效电压 |
精度 | 与正弦波信号的 Vac+dc 相同 |
峰值电压 (V peak) | |
模式 | 峰值、小峰值,或峰间 |
使用 10:1 或 100:1 探针时的电压(接地电压) | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探针时的分辨率 | 10 mV |
精度 | |
峰值、小峰值 | ± 0.2 div |
峰间 | ± 0.4 div |
满刻度读数 | 800 个计数 |
电流 (AMP),使用电流钳 | |
量程 | 与 V ac、Vac+dc 或 V peak 相同 |
比例因数 | 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、20 mV/A、50 mV/A、100 mV/A、200 mV/A、400 mV/A |
精度 | 与 Vac、Vac+dc 或 V peak 相同(加电流钳精度) |
频率 (Hz) | |
量程 | 1.000 Hz 至 500 MHz |
满刻度读数 | 9999 个计数 |
精度 | ±(0.5% + 2 个计数) |
电压/频率比 (V/Hz) | |
用途 | 显示在交流电机变速驱动器上测得的 V PWM 数值(参见 V PWM)除以基本频率的结果 |
精度 | % Vrms + % Hz |
电压失衡驱动器输入 | |
用途 | 显示某一相位电压除以 3 个真有效值电压的平均值得百分比的差值 |
精度 | 基于 Vac+dc 数值的指示性百分比 |
电压失衡驱动器输出和电机输入 | |
用途 | 显示某一相位电压除以 3 个脉宽调制电压的平均值得百分比的差值 |
精度 | 基于 V PWM 数值的指示性百分比 |
电流失衡驱动器输入 | |
用途 | 显示某一相位电流除以 3 个交流电流值平均值得百分比的差值 |
精度 | 基于 Aac+dc 数值的指示性百分比 |
电流失衡驱动器输出和电机输入 | |
用途 | 显示某一相位电流除以 3 个交流电流值平均值得百分比的差值 |
精度 | 基于 A ac 数值的指示性百分比 |
上升时间和下降时间 | |
读数 | 电压差 (dV)、时差 (dt)、电压差除以时间差 (dV/dT)、过冲 |
精度 | 与示波器精度相同 |
谐波和频谱 | |
谐波 | 直流至 51 次 |
频谱范围 | 1…9 kHz,9-150 kHz(20 MHz 滤波器开),至 500 MHz(电压调制) |
轴电压 | |
事件/秒 | 基于上升和下降时间(脉冲放电)测量的指示性百分比 |
报告数据采集 | |
屏幕数量 | 报告中可以保存典型的 50 页屏幕(取决于压缩比) |
传输至电脑 | 使用 32 GB 或更小的 2 GB U 盘或 mini-USB 转 USB 数据线或 WiFi 连接功能以及适用于 ScopeMeter® 的 FlukeView™ 2 |
探针设置 | |
电压探针 | 1:1、10:1、100:1、1000:1、20:1、200:1 |
电流钳 | 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、20 mV/A、50 mV/A、100 mV/A、200 mV/A、400 mV/A |
轴电压探针 | 1:1、10:1、100:1 |
安全性 | |
一般信息 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
测量 | 测量标准 IEC 61010-2-030:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
任何端子与接地端之间的电压 | 1000 V |
输入电压 | 通过 VPS410-II 或 VPS421 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
BNC 输入 | A、B、C、D 直接 300 V CAT IV |
浮动电压,利用测试工具或带 VPS410-II/VPS421 电压探针的测试工具 | 从任何端子到接地端为 1000 V CAT III/600 V CAT IV;任意端子之间为 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
探针和探针参考引线之间的工作电压 | VPS410-II:1000 V VPS421: 2000 V |