技术参数
参数 | TH8602-1 | TH8602B | TH8602C | TH8602-2 | TH8602-3 | TH8602-4 | ||
测试脚位Pin | 64 | 128 | 192 | 256 | ||||
测试信号源 | 交流信号源 | 频率 幅度 | 50Hz-100kHz,精度0.02% 0-1Vrms,精度10% | |||||
直流信号源 | 电压 电流 | 0-5V,精度10%±1个字 1-20mA,精度10%±1个字 | ||||||
通道板通断扫描信号源 | 5Vdc | |||||||
电容测量 | 1uF-1000 μF ,精度: 10%±1个字 | |||||||
直流电阻DCR | 10m Ω-1M Ω,精度: 2%±1个字 | |||||||
导通/瞬通 | 10m Ω-50 Ω | |||||||
断短路 | 1kΩ-50kΩ,精度: 10%±1个字 | |||||||
二极管测试 | 0-10V,精度: 10%±1个字 | |||||||
直流耐压 | 电压 电流 | 5V-1500V,精度: 10%±1个字 1uA-5mA,精度: 10%±5个字 | 5V-1000V,精度: 10%±1个字 1uA-5mA,精度: 10%±5个字 | |||||
交流耐压 | 电压 电流 | 50V-1000V,精度: 10%±1个字 0.01mA-5mA,精度: 10%±5个字 | 50V-750V,精度: 10%±1个字 0.01mA-5mA,精度: 10%±5个字 | |||||
绝缘电阻 | 电压 电阻 | 5V-1500V,精度: 10%±1个字 1MΩ-1GΩ,精度: 10%±5个字 | 5V-1000V,精度: 10%±1个字 1MΩ-1GΩ,精度: 10%±5个字 | |||||
TYPE-C线缆检测 | EMARK芯片内容读写校验 5A独立恒流源 5A20V压降测试 | ------ ------ ------ | √ ------ ------ | √ √ √ | ------ ------ ------ | ------ ------ ------ | ------ ------ ------ | |
测试速度 | 瞬间断短路: 4ms 瞬间断路: 5μs-2ms |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH8602转接板(内四线) | TH26060B | ||||
TH8602测试线 | TH26060D |