测量 | |||
Fluke-719Pro-30G | 量程 | -12 至 30 psi / -0.8 至 2 bar | |
分辨率 | 0.001 psi / 0.0001 bar | ||
Fluke-719Pro-150G | 量程 | -12 至 150 psi / -0.8 至 10 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
Fluke-719Pro-300G | 量程 | -12 至 300 psi / -0.8 至 20 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
度 | 满量程的 ±0.025%,6 个月 满量程的 0.035%,1 年 | ||
温度影响(有量程) | 温度出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | ||
仅限干燥空气和非腐蚀气体 15 °C - 35 °C 范围内对有功能的精度无影响 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 度(1 年) |
直流 mA(模拟和测量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | 读数的 ±0.015% ± 2 个计数 |
mA 输出中负载 1000 Ω,mA 模拟中电压直流 26 V | |||
直流电压(仅限测量) | 直流 30 V | 0.001 V | 读数的 ±0.015% ± 2 个计数 |
不能测量交流电压,直流电压不能过 30 V | |||
温度(仅限测量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F 至 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 温度 ± 0.1 °C (0.2 °F) |
使用 720 RTD 探头(可选附件)时具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不确定度 | |||
回路电源 | 直流 24 V | N/A | 24 mA/24 V |
温度影响(有功能) | - | - | 温度出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C |
15 °C - 35 °C 范围内对有功能的精度无影响 | |||
使用环境 | |||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放温度 (有电池) | 遵照电池制造商的技术规格(存储技术规格见下文) | ||
存放温度(无电池) | -20 °C 至 +60 °C | ||
电源要求 | |||
电池 | 8 节 标准 5 号碱性电池 | ||
电池寿命 | 150 psi 压力内至少 300 个泵循环;30 psi 压力内至少 1000 个泵循环;300 psi 压力内至少 100 个泵循环 | ||
机身规格 | |||
尺寸(高x宽x深) | 24.13 x 11.18 x 7 cm (9.5 x 4.4 x 2.8 in) | ||
重量 | 带皮套 1.2 kg (2.5 lb) | ||
连接 | |||
压力 | 1/8 英寸内螺纹 NPT 接头 | ||
电气 | 标准香蕉形插座 | ||
RTD | 4 针脚微型圆形 | ||
外部模块 | 6 针脚微型圆形 | ||
工程单位(可配置) | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm²、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |