基本功能 | 量程 | 精度 | |
型号 | 18A | 18B | |
直流电压 | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2dig) | ±(0.5%+2dig) |
1000V | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) | |
交流电压 | 600.0mV | ±(2%+5dig) | ±(2%+5dig) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3dig) | ±(0.8%+3dig) | |
750V | ±(1%+3dig) | ±(1%+3dig) | |
直流电流 | 600.0μA/6000μA | ±(0.8%+2dig) | |
60.00mA/600.0mA | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) | |
10.00A | ±(1.2%+3dig) | ||
20.00A | ±(1.2%+3dig) | ||
交流电流 | 600.0μA/6000μA | ±(1%+3dig) | |
60.00mA/600.0mA | ±(1%+3dig) | ±(0.8%+2dig) | |
10.00A | ±(1.5%+3dig) | ||
20.00A | ±(1.5%+3dig) | ||
电阻 | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) |
60.00MΩ | ±(2%+3dig) | ±(2%+3dig) | |
电容 | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | ±(3%+3dig) | ±(3%+3dig) |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(3%+5dig) | ±(3%+5dig) | |
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) |
占空比 | 0.1% - 99.9% | ±(1.2%+3dig) | ±(1.2%+3dig) |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ±(2.5%+3dig) | |
温度 | -50 ℃ 到400 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ±(2.5%+3dig) |
-58 ℉ 到752 ℉ | ±(4.5%+5dig) | ±(4.5%+5dig) | |
特殊功能 | |||
读数 | 5999 | ||
频响(Hz) | (40 - 1000) Hz | ||
数值转换速率 | 3 次/秒 | ||
蓝牙通讯 | √ | ||
自动量程 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
二极管测试 | √ | ||
三极管测试 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
通断蜂鸣 | √ | ||
电池低压指示 | √ | ||
数字保持 | √ | ||
相对测量 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
输入保护 | √ | ||
输入阻抗 | ≥10 MΩ | ||
基本参数 | |||
电源 | 9V 电池 (6F22) | ||
机身颜色 | 橘黄+黑色 | ||
机身重量 | 0.32 千克 | ||
机身尺寸 | 190 mm * 90 mm * 56 mm | ||
工作温度 | 0 ℃~40 ℃ | ||
存贮温度 |