技术参数
产品型号 | TH2690 | |
显示 | ||
显示器 | 5.0寸电容式触摸彩色LCD显示器 | |
测量分辨率 | 6½位 | |
电流测量 | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
20pA | ±(1%+5fA) | 0.1fA |
200pA | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA |
2nA | ±(0.2%+50fA) | 1fA |
20nA | ±(0.2%+3pA) | 10fA |
200nA | ±(0.2%+5pA) | 100fA |
2μA | ±(0.1%+50pA) | 1pA |
20μA | ±(0.05%+500pA) | 10pA |
200μA | ±(0.05%+5nA) | 100pA |
2mA | ±(0.05%+50nA) | 1nA |
20mA | ±(0.05%+500nA) | 10nA |
电阻测量 | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
1MΩ | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω |
10MΩ | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω |
100MΩ | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω |
1GΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ |
10GΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ |
100GΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ |
1TΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ |
10TΩ | ±(0.75%+10MΩ) | 10MΩ |
100TΩ | ±(2.6%+100MΩ) | 100MΩ |
量程 | 电流量程 | 电压源 |
1MΩ | 200μA | 20V |
10MΩ | 20μA | 20V |
100MΩ | 2μA | 20V |
1GΩ | 200nA | 20V |
10GΩ | 20nA | 20V |
100GΩ | 2nA | 20V |
1TΩ | 2nA | 200V |
10TΩ | 200pA | 200V |
100TΩ | 20pA | 200V |
测量电阻 | 10PΩ | |
电压测量(独立输入单元) | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
2V | ±(0.05%+40μV) | 1μV |
20V | ±(0.05%+400μV) | 10μV |
输入阻抗 | >200TΩ | |
电荷测量(指标在1s内有效) | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
2nC | ±(0.5%+50fC) | 1fC |
20nC | ±(0.5%+500fC) | 10fC |
200nC | ±(0.5%+5pC) | 100fC |
2μC | ±(0.5%+50pC) | 1pC |
电压源 |
量程 | 精度 | 分辨率 |
20V | ±(0.05%+2mV) | 700μV |
1000V | ±(0.05%+100mV) | 35mV |
量程 | 输出电流 | |
20V | ±20mA | |
1000V | ±1mA | |
电压源功能 | 直流、扫描(单扫描、双扫描、列表扫描)、 ARB (方波) | |
温度测量范围及精度 | ||
-40℃-10℃ | 1℃ | |
10℃ - 55℃ | 0.5℃ | |
55℃ - 80℃ | 1℃ | |
湿度测量范围及精度 | ||
0 - 20%RH | 4% | |
20- 80%RH | 3% | |
80-RH | 4% | |
视图模式 | 仪表视图、图形视图、直方图、滚动视图 | |
测试端子 | ||
电压输入 | 三轴BNC | |
电流输入 | 三轴BNC | |
电压输出 | √ | |
COMMON | √ | |
GROUND | 香蕉座 | |
接口 | ||
D/A输出 | ±2V FS | |
HANDLER | √ | |
通讯接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、GPIB | |
传感器输入 | 温湿度 | |
互锁输入 | √ | |
环境温度与湿度 | ||
使用温湿度 | 0°C--45°C,30 %--80 %,无冷凝 | |
存放温湿度 | -20°C--60°C,10 %--90 %,无冷凝 | |
精度保证 | 23℃±5℃, 30%-80%RH | |
预热时间 | 1小时 | |
环境温度变化 | 自校准后小于±3℃ | |
校准周期 | 1年 | |
一般指标 | ||
电源 | AC:90 V--264 V, 50/60 Hz;或 DC:127 V—370 V | |
功率 | ||
上架尺寸 | 215(W)×88(H)×412(D) | |
外形尺寸 | 235(W)×111(H)×440(D) | |
重量 | 3.5kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
短路连接线 | TH26058C | ||||
高压测试线 | TH90003D | ||||
高压测试线(红色) | TH90003E | ||||
温湿度传感器 | TH2690_THS | ||||
连接线缆 | TH26058D | ||||
Φ4鳄鱼夹(红黑各一个) | TH26058F | ||||
Φ4防电灯笼插线缆(双头线缆、红黑各一根) | TH26058G | ||||
USB接口线 | TH26017(USB连接线 2H/USB-AM USB-BM/L 1500) |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
连接线缆 | TH26058B | ||||
Φ4灯笼表笔(红黑各一个) | TH26058E |