直流低电阻计由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示,一目了然。能存储500组数据,电阻测量范围:0.001mΩ~300.0KΩ。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
量程及精度
型 号 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
6310B | 0.001mΩ~10.000mΩ | 18℃~28℃以内、70%rh以下: | 0.001mΩ |
10.01mΩ~100.00mΩ | 0.01mΩ | ||
0.1001Ω~1.0000Ω | 0.0001Ω | ||
1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | ||
10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | ||
0.1001KΩ~1.0000KΩ | 0.0001KΩ | ||
1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ||
10.01KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ | ||
100.1KΩ~300.0KΩ | 0.1KΩ | ||
6310A | 0.01mΩ~100.00mΩ | 18℃~28℃以内、70%rh以下: | 0.01mΩ |
0.1001Ω~1.0000Ω | 0.0001Ω | ||
1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | ||
10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | ||
0.1001KΩ~1.0000KΩ | 0.0001KΩ | ||
1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ||
10.01KΩ~30.00KΩ | 0.01KΩ |
注:18℃~28℃以内、70%rh以上,-10℃~50℃以内、80%rh以下: ±0.2%FS±20dgt。
型号差异
型 号 | 6310A | 6310B |
电阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ |
分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ |
数据存储 | 500组 | 500组 |
USB数据上传功能 | 无 | 有 |
内置大容量充电池 | 有 | 有 |
电池电量实时显示 | 有 | 有 |
背 光 | 有 | 有 |
低电量提示 | 有 | 有 |
过压保护 | 有 | 有 |
技术规格
功 能 | 主要用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等。 |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤4.2V |
功 率 | 测量功率≤8W |
电 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量锂电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场使用 |
显示模式 | LCD显示,灰白屏背光 |
LCD尺寸 | 长宽:71 mm×52mm |
仪表尺寸 | 长宽高:187 mm×191 mm×51mm |
测试线长 | 约70cm,红色、黑色各1条 |
测量时间 | 约2次/秒 |
USB接口 | 具有micro USB接口 |
通 讯 线 | micro USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约100mA (背光关闭) |
开机开背光: 约105mA | |
测量:2A Max | |
质 量 | 仪表: 480g(含电池) |
测试线:250g | |
工作温湿度 | 18℃~28℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -15℃~50℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 220V/0.0001秒,过载保护后,需要重启仪表才能正常测试 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表规程》、JJG166-1993《直流电阻器规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪规程》 |