技术参数
型 号 | TH9010 | TH9010A | |
单元数 | 8路独立单元 | 4路独立单元 | |
耐压测试 | |||
输出电压 电流测试范围 | AC | 0.10kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.10kV - 6.00kV ±2% | ||
AC | 0mA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ||
DC | 0μA - 5.00mA ±(2%读数+5个字) | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10%+2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20%+2个字 | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
电弧侦测 | |||
测量范围 | 对应电流 | 1mA - 20mA | |
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
时间精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存储器 | 可存储100个测试文件,每个文件多20个测试步骤 | ||
接口 | |||
标配 | HANDLER,RS232,USB DRV,USB HOST |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
RS232连接电缆(配TH10101) (两头孔,2和3脚交叉)(2H/DB-9F 2/L 1400) | TH26034 | ||||
TH9010系列高压测试电缆(不带夹子) | TH90016 | ||||
TH9010系列高压测试电缆(带夹子) | TH90015 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |