技术参数
型号 | TH9120A | TH9120D | ||
测试模式 | AC/OSC | DC/IR | ||
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC | 电压范围 | 0.05-10.0kV | ------------- |
电压波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ------------- | ||
输出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | ------------- | ||
DC | 电压范围 | ------------- | 0.05-12.0kV | |
输出功率 | ------------- | 120VA(12.0kV 10mA) | ||
负载变动率 | ±(1%设定值 + 10V) (额定功率) | |||
电压分辨率 | 2V | |||
电压精度 | ±(1%设定值 + 0.1%满刻度) | |||
电流测试范围
| AC | 电流范围 | 0.001mA-20mA | ------------- |
电流分辨率 | 0.001mA | ------------- | ||
电流精度 | 0.100mA-2.999mA ±(1%读值 + 0.5%满刻度) |
------------- | ||
3.00mA-20.00 mA ±(1.5%读值 + 0.5%满刻度) |
------------- | |||
DC | 电流范围 | ------------- | 0.0001mA-10mA | |
电流分辨率 | ------------- | 0.1uA | ||
电流精度 | ------------- | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | ||
短路电流 | 40mA (仅交流测试) | |||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | ------------- | DC:0.05-5.0kV | ||
电压分辨率 | ------------- | 2V | ||
电压精度 | ------------- | ±(1%设定值 + 0.5%满刻度) | ||
电阻测试范围 | ------------- | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 电压≥0.5kV | ------------- ------------- | 1MΩ–1GΩ ±(3%读数+0.1%满刻度) | |
1GΩ–10GΩ ±(7%读数+2%满刻度) | ||||
10GΩ–50GΩ ±(10%读数+1%满刻度) | ||||
电压<500V | ------------- | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%读数+2%满刻度) | ||
电弧侦测 | ||||
程序设定 | AC | 1.0mA-20.0mA | ------------- | |
DC | ------------- | 1.0mA-10.0mA | ||
OSC开短路侦测 | ||||
采样标准电容范围 | 0.001~40nF | ------------- | ||
开路判断范围 | 10%~ | ------------- | ||
短路判断范围 | ~500% | ------------- | ||
时间设定 | ||||
测试时间 | 0.3~999s,0表示持续测试 | |||
上升时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | |||
下降时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | |||
等待时间 | 0.1~999s,0表示关闭 (仅直流耐压) | |||
安全防护功能 | ||||
触电保护 | 0.5mA ± 0.25mA 可选择:打开或关闭 | |||
启动保护 Interlock | 引脚接低,才允许高压输出 | |||
面板操作保护 | 键锁、密码 | |||
报警指示 | 合格:短音,绿灯;不合格:长音,红灯 | |||
存储与接口 | ||||
内部存储器 | 可存储100个文件,每个文件可编辑50个步骤 | |||
标配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | |||
选配接口 | GPIB | |||
环境温度与湿度 | ||||
参数比对温度 | 18℃~28℃,湿度: 30%~70%RH | |||
正常工作温度 | 0℃~45℃,湿度: 20%~90%RH | |||
储藏环境温度 | -10℃~55℃,湿度:< 80%RH | |||
一般指标 | ||||
电源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | |||
功率 | 空载:< 100W 额定功率:300W | |||
体积 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
高压测试电缆(黑色) | TH90003B | ||||
高压测试电缆(红色) | TH90003R | ||||
TH9010系列高压测试电缆(带夹子) | TH90015 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |