技术参数
型号 | TH9201 | TH9201S | TH9201B | |
八路矩阵扫描器 | ------ | 有 | ------ | |
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2%(50、60Hz可选) | ||
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | |||
电流测试范围 | AC | 0.001mA - 30mA | 0.001mA - 20mA | |
DC | 0.1μA - 10mA | 0.1μA - 5mA | ||
测试精度 | ±(1%读数+5个字) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | 0.05kV - 1.00kV ±2% | |||
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 50GΩ,(电流范围在10nA-10mA) | |||
电阻测试精度 | 0.1MΩ - 300MΩ 量程±5% +2个字 300MΩ - 3GΩ 量程±10% +2个字 3GΩ - 50GΩ 量程±20% +2个字 | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | |||
电弧侦测 | ||||
测量范围 | AC | 1mA - 15mA | ||
DC | 1mA - 10mA 1mA - 5mA | |||
一般参数 | ||||
电压上升时间 | 0.1s - 999s | |||
电压跌落时间 | 0.1s - 999s | |||
电压等待时间 | 0.1s - 99.9s(仅直流) | |||
接口 | RS232,USB,HANDLER,REMOTE I/O ,SCAN,GPIB(选件) |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
高压测试棒 | TH90004 | ||||
高压测试电缆(黑色) | TH90003B | ||||
高压测试电缆(红色) | TH90003R |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |