技术参数
型 号 | TH9310/20 | TH9310B | |
耐压测试 | |||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ------ | |
电流测试范围 | AC | TH9310/B:0mA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320:0mA - 20.00mA ±(2%读数+5个字) | |
DC | TH9310:0μA - 5.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320:0μA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ------ | |
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | |
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ------ | |
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ------ | |
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2个字 | ------ | |
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | |
电弧侦测 | |||
测量范围 对应电流 1mA - 20mA | |||
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ------ | |
存储器 | |||
存储器 20个测试文件,每个文件可存储20个测试步骤 | |||
接口 | |||
标配 | HANDLER,RS232,USB DEVICE(电脑接口),USB HOST(优盘接口) |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
高压测试电缆(红色) | TH90003R | ||||
高压测试线 | TH90003D |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |