技术参数
型号 | TH9320-S4A | TH9320-S8A | |
扫描接口 | 4路 | 8路 | |
耐压测试 | |||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ||
电流测试范围 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%读数+5个字) | |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2个字 | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
电弧侦测 | |||
测量范围 | AC | 1 - 9级 (出厂默认值为5) (对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9级 | ||
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
时间精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存储器 | |||
存储器 | 20个测试文件,每个文件20个步骤 |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
高压测试电缆(红色) | TH90003R | ||||
高压测试电缆(不带夹子) | TH90013 | ||||
高压测试电缆(带夹子) | TH90017 | ||||
高压测试线 | TH90003D |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |