应用领域:
广泛适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象等单位。
产品特点:
测量精度高,电压、电流精度达0.3级;相位精度达±0.3°;
可单相、两相、三相测量模式;三相四线制与三相三线制测量模式;
测量人员只需接线操作,仪器自动测量,实时更新数据,便于现场分析;
仪器采用完全隔离技术,避免安全事故的发生;
触摸彩屏,中文界面,操作简易快捷 。
量程与精度(基准条件下)
测量类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
电压 | 2V~700V | ±0.3%rdg | 0.0001 |
电流 | 0.001A-20A | ±0.3%rdg | 0.0001 |
相位 | 0°~360° | ±0.3° | 0.1 |
频率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001 |
有功功率 | 0.002W~14000W | ±0.3%rdg | 0.0001 |
无功功率 | 0.002VAR~14000VAR | ±0.3%rdg | 0.0001 |
视在功率 | 0.002VA~14000VA | ±0.3%rdg | 0.0001 |
其它技术规格
基本功能 | |
功能选项 | 触摸屏选择 |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 |
测 试 线 | 黄、绿、红、黑色电压测试线,各1根 |
电 流 钳 | 钳口尺寸φ8mm,3个 |
数据存储 | 1000组 |
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 |
电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低于10%时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机,关机前提醒关机 |
工作时间 | 充满电时,持续工作时间12小时 |
功 耗 | 工作(背光为50):320mA; |
工作条件 | 温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%HR无冷凝 |
基本参数 | |
电源 | DC 7.4V 5200mAH可充电锂电池 |
显示屏尺寸 | 108mm×65mm |
机身颜色 | 黑色+橘黄 |
机身重量 | 约870g |
机身尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
标准配件 | 主机:1件;电流钳:3件;测试线:4条;充电器:1个;USB通讯线:1条;铝箱:1件 |
标准内包装 | 中性纸箱 |
外包装尺寸 | 40X30X13cm |
标准包装数量 | 1 |
标准包装箱毛重 | 约2KG |