技术参数
型号 | 输出电压 | 漏电流范围 | 准确度 | 测试时间 |
TL5502B | 0-5kV(AC) | 0-2/20mA(AC ) | ±(5%+3counts) | 1`-99s |
TL5502A | 0-5 kV (AC/DC) | 0-2/20mA(AC/DC ) | ||
TL5510A | 0-5 kV (AC/DC) | 0-2/20/100mA(AC ),0-2/20mA(DC ) | ||
TL5520B | 0-5 kV (AC) | 0-200mA(AC ) | ||
TL5605A | 0-10 kV (AC/DC) | 0-2/20/50mA(AC ),0-2/10mA(DC ) | ||
型号 | 容量 | 尺寸(mm)(WxHxD) | 重量 | 温度/湿度 |
TL5502B | 100VA | 350x135x280 | 8kg |
0℃-40℃≤75%RH |
TL5502A | 100VA | 350x135x280 | 10kg | |
TL5510A | 500VA | 375x195x280 | 12kg | |
TL5520B | 1000VA | 435x230x425 | 20kg | |
TL5605A | 500VA | 375x195x280 | 20kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |