产品简介
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数
测温范围 | -18℃~1650℃(0℉3002℉) |
测量度 | ±2% or 2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.1~1可调 |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
值/小值测量 | 有 |
温差值测量 | 有 |
高温/低温报警值设置 | 支持 |
数据储存 | 250组 |
操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝 |
与电脑联机通讯 | USB连接 |
低电提示功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 或9V适配器 |
产品净重 | 368g |
产品尺寸 | 207*141*64.3mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 17KG |