技术参数
测温范围 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
测量度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.1~1可调 |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
值/小值测量 | 有 |
温差值测量 | 有 |
高温/低温报警值设置 | 支持 |
数据储存 | 带RS232接口,存储量4000笔 |
操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
操作环境湿度 | 10~95%RH不冷凝 |
低电提示功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池或9V 500mA外接电源 |
产品净重 | 283g |
产品尺寸 | 207*124*60mm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 3PCS |
标准外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
标准外箱毛重 | 7.93KG |