技术参数
测温范围 | -25℃~450℃(-13℉~842℉) |
红外线热图像分辨率 | 220x160 |
可见光图像分辨率 | 30万像素 |
显示屏 | 3.2英寸全视角TFT显示屏 |
视场角/短焦距 | 27°x35°/0.5米 |
热灵敏度 | 0.07℃ |
测量精度 | ±2℃/±2% |
发射率 | 0.01至1.0可调 |
热图像帧率 | 9Hz |
波长范围 | 8um至14um |
调焦方式 | 固定 |
调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 |
储存 | 内置3G |
图像格式 | JPG |
关机时间 | 可选择5/20分钟或不自动关机 |
USB | Micro USB 2.0 |
工作温度 | 0~45℃ |
储存温度 | -40~60℃ |
相对湿度 | <85%RH |
包装规格
电源 | 内置锂电池充电 |
产品净重 | 410g |
产品尺寸 | 215*89*88.2mm |
包装方式 | 手提箱+布包 |