技术参数
型号 | TH8201 | |
输入功率 | 175W | |
输入电压 | 150V | |
输入电流 | 0-40A | |
静态模式 | 恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定电压(CV)、恒定功率(CP) | |
小操作电压 | 1.5V@0.4A | |
1.5V@4A | ||
1.5V@40A | ||
恒定电压 (CV) | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
恒定电流 (CC) | 量程 | 0-400mA |
分辨率 | 0.01mA | |
量程 | 0-4A | |
分辨率 | 0.1mA | |
量程 | 0-40A | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS. | |
恒定电阻 (CR) | 量程 | 0.04Ω-40Ω |
量程 | 0.4Ω-400Ω | |
量程 | 4.0Ω-4000Ω | |
分辨率 | ||
精度 | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS | |
恒定功 率(CP) | 量程 | 0-1.75W |
分辨率 | 0.175mW | |
量程 | 0-17.5W | |
分辨率 | 1.75mW | |
量程 | 0-175W | |
分辨率 | 17.5mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
Von&Voff 控制 | Von&Voff | CC/CR/CP |
精度 | 0.2%FS | |
高级模式 | 动态负载模式、动态频率扫描、模拟LED测试、电池测试、时间量测、功率点追踪测试、OCPT测试、OVPT测试、OPPT测试、正弦波测试、列表测试、自动测试。 | |
动态模式-定电流模式 | ||
小工作电压 | 1.5V | |
频率 | 范围 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz |
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |
占空比 | 1-99%(少上升时间受控) | |
斜率 | 量程 | 0.08A/ms -0.04A/µs |
分辨率 | 0.1mA/µs | |
量程 | 0.8A/ms- 0.4A/µs | |
分辨率 | 0.1mA/µs | |
量程 | 8A/ms -4A/µs | |
分辨率 | 1mA/µs | |
精度 | 10%±20µs | |
小上升时间 | 10µs | |
电流 | 量程 | 0-400mA |
分辨率 | 0.01mA | |
量程 | 0-4A | |
分辨率 | 0.1mA | |
量程 | 0-40A | |
分辨率 | 1mA |
测量(回读) | ||
电压 | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
电流 | 量程 | 0-400mA |
分辨率 | 0.01mA | |
量程 | 0-4A | |
分辨率 | 0.1mA | |
量程 | 0-40A | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | |
功率 | 量程 | 0-1.75W |
分辨率 | 0.175mW | |
量程 | 0-17.5W | |
分辨率 | 1.75mW | |
量程 | 0-175W | |
分辨率 | 17.5mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
自动测试 | ||
步骤 | 100/Program | |
时间 | 0.1m-30s(Resolution:0.1ms) | |
负载设置 | 参考静态模式 | |
分档参考 | 电压/电流/功率 | |
外部波形(20kHZ)-恒定电流模式 | ||
电流 | 0-400mA | |
0-4A | ||
0-40A | ||
电平 | 0-10V | |
精度 | 0.5%F.S. | |
保护功能 | ||
过功率保护 (OPP) | √ | |
过电流保护 (OCP) | √ | |
过电压保护 (OVP) | √ | |
过温度保护 (OTP) | √ | |
逆压报警(REV) | √ | |
欠压保护(UVP) | √ | |
其他功能 | ||
电流监测 | √ | |
短路功能 | ||
定电流(CC) | 电流量程 | |
定电压(CV) | 电压量程 | |
定电阻(CR) | 0.015Ω至4kΩ | |
接口 | ||
网口 | √ | |
Handler口 | √ | |
USB Host | √ | |
USB Device | √ | |
并联接口 | √ | |
供电和安全 | ||
供电电源 | 110/220VAC | |
市电频率 | 50/60Hz | |
安全 | CE | |
环境和温度 | ||
工作温度 | 0-40℃ | |
存储温度 | -20-80°C | |
尺寸和重量 | ||
尺寸(mm) | 215*129*479mm | |
重量(kg) | 7.8kg |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |