技术参数
测量范围 | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺独光) |
测量度 | ±3%+5LUX |
单位转换 | lux/Fc |
分辨率 | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) |
光谱范围 | 320~730nm |
取样率 | 约0.5秒 |
显示 | 高精彩屏显示 |
使用环境温度 | -10~50℃80%的相对湿度 |
储存环境 | -10~50℃70%的相对湿度 |
数据保存 | 有 |
自动/手动量程选择 | 有 |
相对值功能 | 有 |
值/小值测量 | 有 |
响应时间 | 1秒 |
包装规格
电源 | 3*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 142g |
产品尺寸 | 190*60*31mm |
包装方式 | 彩盒+布包 |
标准外箱容量 | ---- |
标准外箱尺寸 | ---- |
标准外箱毛重 | ---- |