技术参数
风速测量范围 | 0~30m/s |
风速测量误差 | ±5% |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
\小值测量 | 有 |
风温测量 | -10~45℃ |
温度误差 | ±0.2℃ |
℃/℉转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
冷冻提示 | 有 |
自动关机 | 手动/自动 |
消耗电流 | 约3mA |
包装规格
电源 | CR2032 3.0V 电池 |
产品净重 | 59g(含电池/吊绳) |
产品尺寸 | 110*43*21mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60pcs |
标准外箱尺寸 | 50*24*46cm |
标准外箱毛重 | 7.5kg |