光源+手电筒功能
波长:1310nm、1550nm双波长光源
输出光功率:﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4档可调
内部调制:0hz/270hz/1000hz/2000hz
光接口:FC/PC
适合光纤:SM/MM
类型 | 描述 | 光功率计 | 光一体机 | 光源 | 光万用表 | |||
UT692D/UT692G | UT693D | UT696 | UT697 | |||||
光功率计 | 波长范围 | 800nm~1700nm | √ | √ | × | √ | ||
标准波长 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm | |||||||
功率测量范围 | ﹣70dBm~﹢10dBm(UT692D,UT693D,UT697) ﹣50dBm~﹢26dBm(UT692G) | |||||||
不确定度 | ±5% | |||||||
显示分辨率 | 线性显示:0.1%,对数显示:0.01dBm | |||||||
光功率连接器 | FC/SC/ST通用接头 | |||||||
光功率接头类型 | InGaAs | |||||||
红光笔 | 红光波长 | 650nm±10nm | × | √ | × | × | ||
红光功率 | 10nW(可测光纤长度约8-10公里) | |||||||
红光模式 | 持续模式和脉冲模式 | |||||||
红光连接器 | FC/SC/ST通用接头 | |||||||
光源 | 波长 | 1310nm、1550nm双波长光源 | × | × | √ | √ | ||
典型输出光功率 | ﹣4dBm | |||||||
可输出光功率 | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4档可调 | |||||||
内部调制 | 0hz/270hz/1000hz/2000hz | |||||||
发光器件 | FP-LD | |||||||
光接口 | FC/PC | |||||||
适合光纤 | SM/MM | |||||||
手电筒 | 手电筒功能 | √ | × | √ | × |
类型 | 描述 | ||||
供电电源 | 1.5V AA碱性电池 ×3 pcs | ||||
电池低电量提醒 | 约3.5V电池低电量提醒,约小于3.3V自动关机 | ||||
自动关机 | 无任何操作10分钟后自动关机(可选自动关机功能) | ||||
产品尺寸 | 189×87×45mm | ||||
跌落高度 | 2米 | ||||
使用温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | ﹣10℃~50℃ | ||||
工作湿度 | 20~75% RH | ||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||
CE,RoHS,IP65 |