技术参数
风速测量范围 | 0~45m/s |
风速测量误差 | ±3% +0.1 |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
\小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃(32~113℉) |
温度误差 | ±2℃(±3.6℉) |
℃/℉转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
自动/手动关机功能 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
解析度 | 0.1m/s |
数据保持功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 170g |
产品尺寸 | 220*65*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 24pcs |
标准外箱尺寸 | 45*38*55cm |
标准外箱毛重 | 16.73kg |