技术参数
风速测量范围 | 0~30m/s ,解析度0.001~0.1,精度 ±1%±1 |
风量测量范围 | 0~999900m3/min,解析度0.001~100,面积0.001~9999 |
风温测量范围 | 0~45℃(32~113℉),解析度0.1,精度±1℃/±1.8℉ |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
\小值测量 | 有 |
平均值测量 | 有 |
数据保持/删除 | 有 |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
数据储存 | 500笔 |
背光灯显示 | 有 |
数据通讯 | USB |
按键声音 | 有 |
包装规格
电源 | 3.7V 充电锂电池 |
产品净重 | 300g |
产品尺寸 | 159*80*39mm,手柄:251*72*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 14.05kg |