技术参数
风速测量范围 | 0~45m/s |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
\小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
分辨率 | 0.001m/s |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 295g |
产品尺寸 | 163*71*35.6mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
标准外箱毛重 | 11.89kg |