技术参数
风速测量范围 | 0.4~30m/s,解析度 0.01, 精度 ±2%±0.5 |
风量测量范围 | 0~9999 cfm 解析度 0.01 面积 0~9.999 |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
\小值测量 | 有 |
传感器 | 叶轮式 |
蒲福风力等级 | 显示风力等级0~12级 |
数据锁定 | 有 |
风道截面积设置 | 有 |
单位选择 | 风速/风量 |
采样时间 | 约0.5秒/次 |
背光灯显示 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 136g |
产品尺寸 | 196*67*30.6mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | ---- |
标准外箱尺寸 | ---- |
标准外箱毛重 | ---- |