技术参数
风速测量范围 | 0.3~30m/s |
风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
风量测量范围 | --- |
\小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~50℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
平均风速测量 | 有 |
使用环境 | 0~50℃(≤80%RH不冷凝) |
数据保持功能 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5AAA 电池 |
产品净重 | 80g |
产品尺寸 | 168*55*30mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60pcs |
标准外箱尺寸 | 50*24*46cm |
标准外箱毛重 | 9.39kg |