技术参数
测试端的连接 | 具有8组输入端 |
分度号 | 热电偶:J,K,T,E,S,N,B,R |
测试范围 | -200°℃~1800℃(根据不同的传感器型号改变) |
基本准确度 | 0.2%+1 |
分辨率 | 0.1℃ |
通道数 | 2路/4路/8路 |
FUNCTION | 有 |
采样速度设置 | 默认中速(慢速,中速,快速) |
℃/℉温度单位转换 | 有 |
比较器设置 | 上限/下限报警,每通道单独设置上下限值 |
迅响功能设置 | 支持打开和关闭 |
其他功能
语言设置 | 中文/英文切换 |
USB远程控制 | 使用USB-HID协议,ASVII传输 |
背光亮度调节 | 4挡显示,20%/40%/80%/ |
配件接口 | U盘接口/MICROSD卡槽 |
储存设置 | 储存方式设置(U盘/micro SD卡) |
产品净重 | 500g |
产品尺寸 | 194*91*34.5mm |