技术参数
测温范围 | -10℃~50℃(14~122℉) |
湿度范围 | 5%RH~98%RH |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度测量误差 | ±5%RH(5-40%RH) ±4%RH(41-80%RH) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
/小值 | 有 |
数据保持 | 有 |
大屏双显示 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 135g |
产品尺寸 | 203.5*66*33 |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 13.4KG |