技术参数
测温范围 | -10℃~50℃(14℉~122℉) |
湿度范围 | 5%RH~98%RH |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度测量误差 | ±3%RH(41~80%RH) ±5%RH(10%~40%RH) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
数据保持功能 | 有 |
温度分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
/小值 | --- |
K型外接热电偶 | --- |
信号输出 | --- |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 159g |
产品尺寸 | 206*68*29mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 13.63KG |