技术参数
测温范围 | -20℃~60℃(-4~140℉) |
湿度范围 | 0%RH~99.9%RH |
温度测量误差 | ±1℃/2℉ |
湿度测量误差 | ±4%RH |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
湿球温度范围 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
露点温度范围 | -50℃~60℃(-58℉~140℉) |
数据储存 | 99组 |
屏幕显示 | 高清彩屏显示 |
值/小值测量 | 有 |
其他功能
℃/℉单位转换 | 有 |
平均值记录测量 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
数据查看/删除 | 支持 |
电池 | 3*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 112g |
产品尺寸 | 180*60*30mm |