技术参数
检测气体 | 氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体 |
测量范围 | 氧气:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL |
报警值设置 | 上限、下限值设置 |
TWA报警值 | 时间加权平均值(指8小时内累计有毒气体暴露) |
STEL报警值 | 短时间接触容许浓度(15分钟) |
传感器原理 | 电化学原理(可燃是催化燃烧) |
报警方式 | 声、光、振三重报警,可以设置报警值,报警声可达80分贝 |
零点设置模式 | 有 |
标气设定模式 | 有 |
电池工作时间 | 8小时(6小时配采样泵) |
显示方式 | 高清LCD显示 |
充电接口 | Micro USB DC 5V |
响应时间 | <60秒 |
工作环境温度 | -10~50℃ |
工作环境湿度 | 15%RH~95%RH |
储存温度 | 0~40℃ |
其它参数
气泵测量 | 有(需要选配) |
配置采样泵供电 | 主机DC 3V供电 |
屏幕亮度调节 | ---- |
语言选择 | ---- |
电池 | 3.7V 1800mAh锂电池 |
产品净重 | 202g |
产品尺寸 | 114.5*65*38mm |