技术参数
测量方式 | 压电陶瓷加速度计 |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±10%H±2digits |
AC输出 | ------ |
值输出 | ------- |
温度测量 | ------- |
℃/℉单位转换 | ------ |
包装规格
电源 | 2*1.5V AA电池 |
产品净重 | 115g |
产品尺寸 | 180*42.5*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 13.08KG |