技术参数
测量方式 | 压电陶瓷加速度计 |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
温度测量 | 有 |
值锁定 | 有 |
℃/℉单位转换 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 155g |
产品尺寸 | 159*66*31mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 16.33KG |