技术参数
测量范围 | 0~1700um |
测量原理 | 磁性及涡流测厚 |
度 | ±(1.8%um±2um)(0-500um) ±(2.2%um±2um)(500-1700um) |
分辨率 | 0.1um (0-99um);1um (100-1700um) |
测量重复性 | ±1um 0-500um ±2um 500-1700um |
小测量区域 | 磁性:25x25mm 非磁性:25x25mm |
小曲率 | 凸面5mm 凹面30mm |
小底材厚度 | 磁性:0.2mm 非磁性:0.05mm |
LCD背光显示 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
零点校准 | 有 |
基本校准 | 有 |
单次/连续测量 | 有 |
数据存储 | 20组 |
自动关机 | 有 |
自动校准 | 根据5个不同校准基片0/50/100/250/500 进行自动校准 |
/小值功能 | 有 |
单位转换 | 有 |
工作环境 | 0℃~50℃ |
包装规格
电源 | 2*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 75g |
产品尺寸 | 50*30*119mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*40*49cm |
标准外箱毛重 | 20KG |