技术参数
测量范围 | 0~1700um |
测量原理 | 磁性及涡流测厚 |
度 | ±(1.8%um±2um)(0-500um) ±(2.2%um±2um)(500-1700um) |
分辨率 | 0.1um (0-99um);1um (100-1700um) |
测量重复性 | ±1um 0-500um ±2um 500-1700um |
小测量区域 | 磁性:25x25mm 非磁性:25x25mm |
小曲率 | 凸面5mm 凹面30mm |
小底材厚度 | 磁性:0.2mm 非磁性:0.05mm |
LCD背光显示 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
零点校准 | 有 |
基本校准 | 有 |
单次/连续测量 | 有 |
数据存储 | 有 |
自动关机 | 有 |
自动校准 | 根据5个不同校准基片0/50/100/250/500/1000 进行自动校准 |
/小值功能 | 有 |
单位转换 | 有 |
工作环境 | 0℃~50℃ |
包装规格
电源 | 3.7V 充电锂电池 |
产品净重 | 88g(不含电池) |
产品尺寸 | 123*55.6*28.8mm |
包装方式 | --- |
标准外箱容量 | --- |
标准外箱尺寸 | --- |
标准外箱毛重 | --- |