技术参数
测量范围 | 0~1800um |
分辨率 | 0.1um/1μm |
测量误差 | ±(3%H±1um) |
小曲率半径 | 凸=1.5mm;凹=9mm |
基体小直径 | Φ7mm |
基体临界厚度 | 0.5mm |
零点/二点/基本校准 | 有 |
单次/连续/偏差测量 | 有 |
记录/储存/查看数据 | 有 |
/小值测量 | 有 |
平均值/标准偏差测量 | 有 |
℃/℉单位转换 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 碱性电池 |
产品净重 | 134g |
产品尺寸 | 178*67*30mm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
标准外箱毛重 | 13.5KG |