技术参数
测量范围 | 100~30000RPM/1.7~500RPS |
分辨率 | 0.1RPM / 1RPM(0.1RPS) |
测量误差 | ±(0.05%+1个字) |
取样频率 | 0.8Sec |
温度测量范围 | 0~50℃(32~122℉) |
量程选择 | 自动 |
有效距离 | 50mm~400mm |
测量方式 | 光电式 |
数据锁定 | 有 |
值/小值测量 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5V AAA 电池 |
产品净重 | 72g |
产品尺寸 | 134.5*50*26mm |
包装方式 | 吸塑 |
标准外箱容量 | ---- |
标准外箱尺寸 | ---- |
标准外箱毛重 | ---- |