技术参数
输出电压 | 500V / 1000V / 2500V / 5000V |
测量范围 | 500V:0.0~999MΩ 1000V:0.0~1.99GΩ 2500V:0.0~99.9GΩ 5000V:0.0~1000GΩ |
度 | ±5%rdg±3dgt |
AC/DC电压测试 | 30~600V |
分辨率 | 1.0V |
过载保护 | AC 1200V/10秒 |
耐电压 | AC 8320V/5秒 |
绝缘阻抗 | 1000MΩ / DC1000V |
短路电流 | 1.4mA |
LCD背光显示 | 有 |
高压探棒 | 有 |
极化指数 | 有 |
吸收比 | 无 |
外接电源 | 有 |
USB传输 | --- |
供电电压 | 12V |
包装规格
电源 | 8*1.5V LR14电池 |
产品净重 | 1036g |
产品尺寸 | 153*213*89mm |
包装方式 | 手提箱 |
标准外箱容量 | 6 |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 18.5kg |