技术参数
输出电压 | 250V ~ 5KV 多档位选择(以50V增加) |
测量范围 | 250V:0.0~499.9MΩ 500V:0.0~999MΩ 1000V:0.0~1.99GΩ 2500V:0.0~99.9GΩ 5000V:0.0~1000GΩ |
度 | ±5%rdg±3dgt |
AC/DC电压测试 | 30~600V |
分辨率 | 1.0V |
过载保护 | AC 1200V/10秒 |
耐电压 | AC 8320V/5秒 |
绝缘阻抗 | 1000MΩ/ DC1000V |
短路电流 | 1.4mA |
LCD背光显示 | 有 |
高压探棒 | 有 |
极化指数 | 有 |
吸收比 | 有 |
外接电源 | 有 |
USB传输 | 有 |
供电电压 | 12V |
包装规格
电源 | 1.5V*8或者DC12V 1A |
产品净重 | 1020g |
产品尺寸 | 205*152*89mm |
包装方式 | 手提箱 |
标准外箱容量 | 6 |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 15.17kg |