技术参数
PM2.5粉尘颗粒 | 量程:0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
PM10粉尘颗粒 | 量程: 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
TVCO有机挥发物 | 量程:0~5.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±20% |
C6H6(苯) | 量程:0~3.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±10%或0.03) |
HCHO(甲醛) | 量程:0~3.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±(5%或0.02) |
温度 ℃ / 湿度 %RH | 量程:10℃~45℃ / 10%RH~90%RH 分辨率:1℃(1%RH) |
实时闹钟显示 | 有 |
2.8寸TFT 全视角真彩屏 | 有 |
LED息屏功能 | 有 |
测量模式选择 | 可选择单项测试和同时测试 |
记录模式选择 | 可选择连续记录和定时记录 |
储存容量显示 | 有 |
记录数据量 | 5000条 |
测量标准模式选择 | 可选择GB/T18883-2002和GB50325-2010标准 |
屏幕亮度设置 | 有 |
历史记录查看 | 有 |
实时趋势图显示 | 有 |
报警设置 | 可选择任意介质报警 |
蜂鸣/灯光报警提示 | 有 |
数据导出功能 | 有 |
上位机数据分析 | 有 |
WIFI功能 | 无 |
显示方式 | 2.8寸 IPS全视角 真彩屏 |
电池电量显示 | 有 |
包装规格
电源 | 18650充电电池(带保护板) |
待机时长 | ≥6小时 |
产品尺寸 | 146x80x68mm |
重量 | 约249g |
包装方式 | 彩盒包装 |