技术参数
直流电压DCV | 量程:6V~1000V 度:±(0.5%+3 ) |
交流电压ACV | 量程:6V~750V 度:±(0.8%+3) |
直流电压 | 量程:60mA~600mA 度:±(2.1%+10) |
交流电压 | 量程:60mA~600mA 度:±(2.1%+10) |
电容 | 量程:60nf~40mf 度:±(3.5%+20 ) |
电阻 | 量程:600Ω~40MΩ 度:±(0.8%+3) |
频率 | 量程:10Hz~10MHz 度:±(0.1%+3) |
二极管/通断测试 | 有 |
方波输出 | ---- |
NCV测量 | 有 |
全单位符号 | 有 |
背光灯设置 | 手动/自动关闭 |
真有效值测量 | 有 |
温度(℃/℉) | ---- |
手电筒照明 | 有 |
工作环境温湿度 | 0~40℃,(<80%RH) |
其它参数
显示 | 5999(3 5 /6)显示 |
采样速率 | 每秒3次 |
电池 | 2*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 205g(含电池) |
产品尺寸 | 144*70*38mm |
包装方式 | 彩盒 |