技术参数
产品型号 | TH2552 | TH2553 | |
显示器 | 7寸彩色触摸屏 | 10.2寸彩色触摸屏 | |
安装结构 | 模块式 | ||
通道数 | 标配8路/模块(TH25521),多支持8模块,64路 | ||
输入信号 | 热电偶 | K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 | |
热电阻 | PT100,Cu50 | ||
电流 | 4—20mA,0—10mA,0—20mA | ||
电压 | 0—5V,0—10V,1—5V | ||
测量精度 | ≤±0.2%F.S | ||
采样频率 | 1—19999s设定 | ||
记录容量(64M为基准) | 6天(64通道,一秒钟间隔几率)36天(64通道,一分钟间隔几率) | ||
记录模式 | 循环记录 | ||
报警模式 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) | ||
继电器 | 8路常开继电器220VAC/3A(选配) | ||
通讯 | 标准RS232C(可选配RS485,USB通讯,以太网,以及GPRS无线通讯等)标准ModBus RTU通讯协议 | ||
供电 | 交流 | 85V—265V | |
直流 | 24VDC±10% |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
八路数据采样模块 | TH25521 |